618-620 Bristol Road, Sellyoak, B29 6BQ
Indian, Vegan, Vegetarian...
Delivery Fee: from £3.00
Min Delivery: £12.00
Delivery: 16:30 to 23:30
| Meat | £4.75
|
| Mixed Vegetable (Vegan) | £4.75
|
| Lamb | £11.95
|
| Chicken | £11.95
|
Tropical contains chicken, meat & prawn. Add extra items click 'Select Extras' in your basket.
| Chicken | £6.95
|
| Vegetable | £6.95
|
| Paneer | £7.25
|
| Meat | £7.25
|
| Prawn | £7.25
|
| Chicken Tikka | £7.75
|
| Lamb Tikka | £8.75
|
| Tropical | £9.25
|
| King Prawn | £9.95
|
| Chicken | £7.45
|
| Vegetable | £7.45
|
| Paneer | £7.75
|
| Meat | £7.75
|
| Prawn | £7.75
|
| Chicken Tikka | £8.25
|
| Lamb Tikka | £9.25
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.45
|
| Chicken | £7.45
|
| Vegetable | £7.45
|
| Paneer | £7.75
|
| Meat | £7.75
|
| Prawn | £7.75
|
| Chicken Tikka | £8.25
|
| Lamb Tikka | £9.25
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.45
|
| Chicken | £7.45
|
| Vegetable | £7.45
|
| Paneer | £7.75
|
| Meat | £7.75
|
| Prawn | £7.75
|
| Chicken Tikka | £8.25
|
| Lamb Tikka | £9.25
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.45
|
| Chicken | £7.45
|
| Vegetable | £7.45
|
| Paneer | £7.75
|
| Meat | £7.75
|
| Prawn | £7.75
|
| Chicken Tikka | £8.25
|
| Lamb Tikka | £9.25
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.45
|
| Chicken | £7.45
|
| Vegetable | £7.45
|
| Paneer | £7.75
|
| Meat | £7.75
|
| Prawn | £7.75
|
| Chicken Tikka | £8.25
|
| Lamb Tikka | £9.25
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.45
|
| Chicken | £7.45
|
| Vegetable | £7.45
|
| Paneer | £7.75
|
| Meat | £7.75
|
| Prawn | £7.75
|
| Chicken Tikka | £8.25
|
| Lamb Tikka | £9.25
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.45
|
| Chicken | £7.45
|
| Vegetable | £7.45
|
| Paneer | £7.75
|
| Meat | £7.75
|
| Prawn | £7.75
|
| Chicken Tikka | £8.25
|
| Lamb Tikka | £9.25
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.45
|
| Chicken | £7.45
|
| Vegetable | £7.45
|
| Paneer | £7.75
|
| Meat | £7.75
|
| Prawn | £7.75
|
| Chicken Tikka | £8.25
|
| Lamb Tikka | £9.25
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.45
|
| Chicken | £7.45
|
| Vegetable | £7.45
|
| Paneer | £7.75
|
| Meat | £7.75
|
| Prawn | £7.75
|
| Chicken Tikka | £8.25
|
| Lamb Tikka | £9.25
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.45
|
| Chicken | £7.45
|
| Vegetable | £7.45
|
| Paneer | £7.75
|
| Meat | £7.75
|
| Prawn | £7.75
|
| Chicken Tikka | £8.25
|
| Lamb Tikka | £9.25
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.45
|
| Chicken | £7.45
|
| Vegetable | £7.45
|
| Paneer | £7.75
|
| Meat | £7.75
|
| Prawn | £7.75
|
| Chicken Tikka | £8.25
|
| Lamb Tikka | £9.25
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.45
|
Tropical contains chicken, meat & prawns. Add extra items click 'Select Extras' in your basket.
| Chicken | £7.25
|
| Vegetable | £7.25
|
| Paneer | £7.45
|
| Meat | £7.45
|
| Prawn | £7.45
|
| Chicken Tikka | £7.95
|
| Lamb Tikka | £8.95
|
| Tropical | £9.25
|
| King Prawn | £10.45
|
| Chicken | £7.75
|
| Vegetable | £7.75
|
| Paneer | £7.95
|
| Meat | £7.95
|
| Prawn | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.45
|
| Lamb Tikka | £9.45
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.95
|
| Chicken | £7.75
|
| Vegetable | £7.75
|
| Paneer | £7.95
|
| Meat | £7.95
|
| Prawn | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.45
|
| Lamb Tikka | £9.45
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.95
|
| Chicken | £7.75
|
| Vegetable | £7.75
|
| Paneer | £7.95
|
| Meat | £7.95
|
| Prawn | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.45
|
| Lamb Tikka | £9.45
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.95
|
| Chicken | £7.75
|
| Vegetable | £7.75
|
| Paneer | £7.95
|
| Meat | £7.95
|
| Prawn | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.45
|
| Lamb Tikka | £9.45
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.95
|
| Chicken | £7.75
|
| Vegetable | £7.75
|
| Paneer | £7.95
|
| Meat | £7.95
|
| Prawn | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.45
|
| Lamb Tikka | £9.45
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.95
|
| Chicken | £7.75
|
| Vegetable | £7.75
|
| Paneer | £7.95
|
| Meat | £7.95
|
| Prawn | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.45
|
| Lamb Tikka | £9.45
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.95
|
| Chicken | £7.75
|
| Vegetable | £7.75
|
| Paneer | £7.95
|
| Meat | £7.95
|
| Prawn | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.45
|
| Lamb Tikka | £9.45
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.95
|
| Chicken | £7.75
|
| Vegetable | £7.75
|
| Paneer | £7.95
|
| Meat | £7.95
|
| Prawn | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.45
|
| Lamb Tikka | £9.45
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.95
|
| Chicken | £7.75
|
| Vegetable | £7.75
|
| Paneer | £7.95
|
| Meat | £7.95
|
| Prawn | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.45
|
| Lamb Tikka | £9.45
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.95
|
| Chicken | £7.75
|
| Vegetable | £7.75
|
| Paneer | £7.95
|
| Meat | £7.95
|
| Prawn | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.45
|
| Lamb Tikka | £9.45
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.95
|
| Chicken | £7.75
|
| Vegetable | £7.75
|
| Paneer | £7.95
|
| Meat | £7.95
|
| Prawn | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.45
|
| Lamb Tikka | £9.45
|
| Tropical | £9.75
|
| King Prawn | £10.95
|
The following dishes can all be prepared as Main Courses at £8.25
| Side | £4.75
|
| Main | £8.75
|
| Side | £4.75
|
| Main | £8.75
|
| Side | £4.75
|
| Main | £8.75
|
| Side | £4.75
|
| Main | £8.75
|
| Side | £4.75
|
| Main | £8.75
|
| Side | £4.75
|
| Main | £8.75
|
| Side | £4.75
|
| Main | £8.75
|
| Side | £4.75
|
| Main | £8.75
|
| Side | £4.75
|
| Main | £8.75
|
| Side | £4.75
|
| Main | £8.75
|
| Side | £4.75
|
| Main | £8.75
|
| Cookie Dough | £6.95
|
| Chocolate Fudge Brownie | £6.95
|
| Caramel Chew Chew | £6.95
|
| Orange And Passion Fruit | £2.95
|
| Apple And Raspberry | £2.95
|
| Apple And Mango | £2.95
|
| Grape | £2.95
|
| Strawberry | £2.95
|
| Pineapple | £2.95
|
Placed: 31/05/2026
Left By: Kirsty
Had loads of takeaways from Dilshad over the years and previously they have been excellent. Tonight however my beef keema dish tasted of lamb and was very oily and salty. I threw most of it away.
Overall:
Placed: 15/05/2026
Left By: Kirsty
Always excellent quality and value and fast delivery.
Overall:
Placed: 06/03/2026
Left By: Mark
faultless food
Overall:
Placed: 10/01/2026
Left By: Kim
Excellent food. Would definitely recommend
Overall:
Placed: 05/01/2026
Left By: Jane
As usual DELICIOUS ! So happy I got food delivered on such a bad night but so grateful Needed some tasty food ! Thankyou to All
Overall:
Placed: 02/01/2026
Left By: Gill
Delicious full of flavour as always, the Dilshad is top of the tree for curries, balti and tandoori dishes.
Overall:
Placed: 29/11/2025
Left By: Sally
The best! Always the best!
Overall:
Placed: 01/11/2025
Left By: Laura
Overall:
Placed: 01/11/2025
Left By: Laura
Overall:
Placed: 01/11/2025
Left By: Laura
Overall:
Placed: 10/04/2025
Left By: Mark
Another consistently brilliant meal, enjoyed by family and guests.
Overall:
Placed: 15/02/2025
Left By: Alex
Great food, never disappoints. Prompt delivery.
Overall:
Placed: 26/01/2025
Left By: Gill
Amazing tasty food, best quality.
Overall:
Placed: 11/01/2025
Left By: Mark
We've tried so many Indian takeaways, but Dilshad is still the best. So consistent in every way. You don't survive for 40+ years if you are second rate. Love the place!!
Overall:
Placed: 24/12/2024
Left By: Stephen
Overall:
Placed: 24/12/2024
Left By: Stephen
Overall:
Placed: 17/12/2024
Left By: Thomas
Food arrived super quick, was super hot and a few extra’s. Great food, Highly recommend!
Overall:
Placed: 13/12/2024
Left By: Gill
As always, the food is consistently excellent from the Dilshad.
Overall:
Placed: 20/11/2024
Left By: Dave
Always quicker then advised on delivery time which is always excellent
Overall:
Placed: 02/11/2024
Left By: Joe
Just a floating pool of ghee , gutted tbf it’s my favourite Indian restaurant
Overall:
Placed: 23/10/2024
Left By: Dave
Never an issue and food is perfect
Overall:
Placed: 12/10/2024
Left By: Donna
Food was lovely however it took nearly 3 hours to arrive and unfortunately it was cold due to this
Overall:
Placed: 12/09/2024
Left By: Toni
Overall:
Placed: 12/09/2024
Left By: Toni
Overall:
Placed: 12/09/2024
Left By: Toni
Overall:
Feel free to browse the menu. Ordering will be available when the takeaway opens.